水坦克装配式蓄水池
水坦克装配式蓄水池,全部部件由工厂预制,由高质量的波纹钢板拼接成结构,配合耐老化高分子 PVC 内胆作为防渗,是一种经济、环保、快速、安全的中大型蓄水池。主要应用在农业灌溉、农村饮水、消防备水、污水处理、畜禽养殖、矿场抑尘、高密度养殖等领域。

装配周期(天)
1-5
快速交付,即刻使用
产品亮点
- ✓ 工厂预制,现场快速拼装
- ✓ 镀锌铝镁钢板
- ✓ 耐老化高分子PVC内胆防渗
- ✓ 经济环保,可拆卸复用
应用范围
广泛应用于多个领域
💧
农村饮水
🌾
农业灌溉
🚒
消防蓄水
🏭
污水处理
🐄
畜禽养殖
⛏️
矿场抑尘
🐟
高密度养殖
顶盖类型
多种顶盖可选,满足不同需求

复合遮阳网顶盖
经济实用,透光遮阳

钢结构顶盖
坚固耐用,承重力强

全密封膜顶盖
完全密封,防雨防尘
为什么选择水坦克装配式蓄水池?
水坦克装配式蓄水池拥有甲级设计研究院出具的结构安全设计书,通过 ABAQUS 有限元软件模拟分析和 ANSYS 有限元软件模拟分析,在水池的环向应力和风载受力拥有足够的安全系数。
更经济
性价比更高
相对传统钢混蓄水池
更安全
超过国家钢结构标准
钢结构安全余量
更环保
移除后轻松复耕
水坦克可拆可移
更高效
1-5 天即可完成安装
安装快速便捷

应力云图(单位:N/m²)

空间位移云图(单位:m)

部分客户展示








规格尺寸
多种规格满足不同需求
中型蓄水池
水池结构刚性是国家钢结构安全标准 1.0-1.3 倍| 型号 | 体积(m³) | 高度(m) | 直径(m) | 型号 | 体积(m³) | 高度(m) | 直径(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG7 | 7 | 2.17 | 2 | YG15 | 15 | 2.17 | 3 |
| YG27 | 27 | 2.17 | 4 | YG42 | 42 | 2.17 | 5 |
| YG61 | 61 | 2.17 | 6 | YG23 | 23 | 3.24 | 3 |
| YG40 | 40 | 3.24 | 4 | YG63 | 63 | 3.24 | 5 |
| YG90 | 90 | 3.24 | 6 | YG123 | 123 | 3.24 | 7 |
| YG161 | 161 | 3.24 | 8 | YG203 | 203 | 3.24 | 9 |
| YG251 | 251 | 3.24 | 10 | YG304 | 304 | 3.24 | 11 |
| YG361 | 361 | 3.24 | 12 | YG424 | 424 | 3.24 | 13 |
| YG500 | 500 | 3.24 | 14 | YG565 | 565 | 3.24 | 15 |
| YG643 | 643 | 3.24 | 16 | YG725 | 725 | 3.24 | 17 |
| YG813 | 813 | 3.24 | 18 | YG906 | 906 | 3.24 | 19 |
| YG1004 | 1004 | 3.24 | 20 | YG1107 | 1107 | 3.24 | 21 |
| YG1215 | 1215 | 3.24 | 22 | YG1328 | 1328 | 3.24 | 23 |
| YG1446 | 1446 | 3.24 | 24 | YG1569 | 1569 | 3.24 | 25 |
| YG1697 | 1697 | 3.24 | 26 | YG1830 | 1830 | 3.24 | 27 |
| YG1968 | 1968 | 3.24 | 28 | YG30 | 30 | 4.3 | 3 |
| YG53 | 53 | 4.3 | 4 | YG83 | 83 | 4.3 | 5 |
| YG120 | 120 | 4.3 | 6 | YG164 | 164 | 4.3 | 7 |
| YG214 | 214 | 4.3 | 8 | YG270 | 270 | 4.3 | 9 |
| YG334 | 334 | 4.3 | 10 | YG404 | 404 | 4.3 | 11 |
| YG481 | 481 | 4.3 | 12 | YG564 | 564 | 4.3 | 13 |
可选配置
📊
水位显示装置
💧
出水口 (63-500)
☀️
太阳能活水装置
🔄
无动力自动排污装置
⚡
自动水位控制